Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,75% | Estados Unidos de America | 5.680.496,39 |
0,25% | Espana | 14.290,02 |
— | — | — |
— | — | — |
99,92% | Estados Unidos de America | 6.157.894,24 |
0,08% | Espana | 5.119,68 |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 34.207.229,31
5.694.786,41 KG
US$ 57.157,75
US$ 16.668,34
US$ 36.343.052,18
6.163.013,92 KG
US$ 62.860,55
US$ 2.256,06
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,75% | Estados Unidos de America | 5.680.496,39 |
0,25% | Espana | 14.290,02 |
— | — | — |
— | — | — |
99,92% | Estados Unidos de America | 6.157.894,24 |
0,08% | Espana | 5.119,68 |
— | — | — |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?